予想通りのリリース、遂にCore iXシリーズ搭載のMacBook Proが登場!
かねてからの噂通り、4月13日 (日本時間) Appleは新しいMacBook Proをリリースしました。13-inch〜17-inchの全モデルでアップデートが行われ、13-inchはCore 2 Duoのままでクロックアップされ、15-inchと17-inchではCore 2 Duoに代わりCore i5が採用されています。なお、15-inchの最上位版では更に高速なCore i7が採用されています。
主な仕様は以下の通り。
旧MacBook Pro | 新MacBook Pro | |||
---|---|---|---|---|
13-inch | Core 2 Duo 2.26 | GeForce 9400M (256MB) | Core 2 Duo 2.4 | GeForce 320M (256MB) |
SATA 160GB/5,400rpm | SATA 250GB/5,400rpm | |||
RAM 2GB (max 8GB) | RAM 4GB (max 8GB) | |||
Battery max 7hr | Battery max 10hr | |||
¥114,800 | ¥114,800 | |||
Core 2 Duo 2.53 | GeForce 9400M (256MB) | Core 2 Duo 2.66 | GeForce 320M (256MB) | |
SATA 250GB/5,400rpm | SATA 320GB/5,400rpm | |||
RAM 4GB (max 8GB) | RAM 4GB (max 8GB) | |||
Battery max 7hr | Battery max 10hr | |||
¥144,800 | ¥138,800 | |||
15-inch | Core 2 Duo 2.53 | GeForce 9400M (256MB) | Core i5 2.4 | Intel HD Graphics, GeForce GT 330M (256MB) |
SATA 250GB/5,400rpm | SATA 320GB/5,400rpm | |||
RAM 4GB (max 8GB) | RAM 4GB (max 8GB) | |||
Battery max 7hr | Battery 8〜9hr | |||
¥168,800 | ¥168,800 | |||
Core 2 Duo 2.66 | GeForce 7400M, GeForce 9600M GT (256MB) | Core i5 2.53 | Intel HD Graphics, GeForce GT 330M (256MB) | |
SATA 320GB/5,400rpm | SATA 500GB/5,400rpm | |||
RAM 4GB (max 8GB) | RAM 4GB (max 8GB) | |||
Battery max 7hr | Battery 8〜9hr | |||
¥198,800 | ¥188,900 | |||
Core 2 Duo 2.8 | GeForce 9400M, GeForce 9600M GT (256MB) | Core i7 2.66 | Intel HD Graphics, GeForce GT 330M (512MB) | |
SATA 500GB/5,400rpm | SATA 500GB/5,400rpm | |||
RAM 4GB (max 8GB) | RAM 4GB (max 8GB) | |||
Battery max 7hr | Battery 8〜9hr | |||
¥228,800 | ¥208,800 | |||
17-inch | Core 2 Duo 2.8 | GeForce 9400M, GeForce 9600M GT (256MB) | Core i5 2.53 | Intel HD Graphics, GeForce GT 330M (512MB) |
SATA 500GB/5,400rpm | SATA 500GB/5,400rpm | |||
RAM 4GB (max 8GB) | RAM 4GB (max 8GB) | |||
Battery max 8hr | Battery 8〜9hr | |||
¥248,800 | ¥218,800 |
その他詳細はMacBook Proの製品ページ、ならびにApple公式サイトのMacBook Proのページをご覧下さい。